2025萬華區華廈房價
2025萬華區華廈房價
2025萬華區華廈房價呈現上漲趨勢,實坪均價由去年80萬上升至今年85.2萬。
本資料僅供參考,若有錯誤請來信更正
資料最新更新時間: 2025-05-01 @資料說明
萬華區華廈房價
- 數據拉取時間維度相同
年份 | 總數 | 變化率 | 實坪均價 | 虛坪均價 |
---|---|---|---|---|
2025 | 28 | -70.5% | 85.2萬 | 55.3萬 |
2024 | 95 | 10.5% | 80萬 | 54.9萬 |
2023 | 86 | 0% | 79.8萬 | 52.4萬 |
萬華區華廈各屋齡房價
- 已排出未標明類型的房屋和無法計算實坪的紀錄
2025華廈各屋齡房價
屋齡 | 總數 | 變化率 | 實坪均值 | 虛坪均值 |
---|---|---|---|---|
0-5 | 0 | 0% | 0萬 | 0萬 |
5-10 | 1 | 0% | 129.2萬 | 64.5萬 |
10-20 | 2 | 0% | 124萬 | 69.3萬 |
20-30 | 1 | -91.7% | 100.4萬 | 56.7萬 |
30-40 | 7 | -78.1% | 75.4萬 | 48.9萬 |
40-50 | 17 | -57.5% | 81.2萬 | 55.6萬 |
50-60 | 0 | -100% | 0萬 | 0萬 |
60+ | 0 | 0% | 0萬 | 0萬 |
2024華廈各屋齡房價
屋齡 | 總數 | 變化率 | 實坪均值 | 虛坪均值 |
---|---|---|---|---|
0-5 | 0 | -100% | 0萬 | 0萬 |
5-10 | 1 | 0% | 152.5萬 | 87萬 |
10-20 | 2 | 0% | 116.7萬 | 72.7萬 |
20-30 | 12 | 20% | 79.1萬 | 57.2萬 |
30-40 | 32 | -17.9% | 70.2萬 | 52.9萬 |
40-50 | 40 | 42.9% | 81.2萬 | 52.4萬 |
50-60 | 6 | 500% | 90萬 | 62.3萬 |
60+ | 0 | 0% | 0萬 | 0萬 |
2023華廈各屋齡房價
屋齡 | 總數 | 變化率 | 實坪均值 | 虛坪均值 |
---|---|---|---|---|
0-5 | 4 | 0% | 127.3萬 | 69.8萬 |
5-10 | 0 | 0% | 0萬 | 0萬 |
10-20 | 2 | 0% | 104.9萬 | 59.9萬 |
20-30 | 10 | 0% | 97.2萬 | 57.7萬 |
30-40 | 39 | 0% | 79.9萬 | 54萬 |
40-50 | 28 | 0% | 62.7萬 | 43.9萬 |
50-60 | 1 | 0% | 57.7萬 | 57.7萬 |
60+ | 0 | 0% | 0萬 | 0萬 |
https://fangnote.github.io/2025/2025%E8%90%AC%E8%8F%AF%E5%8D%80%E8%8F%AF%E5%BB%88%E6%88%BF%E5%83%B9/
本部落格所有文章除特別聲明外,均採用CC BY-NC-SA 4.0 授權協議。轉載請註明來源 探房筆記!