2025萬華區公寓房價
2025萬華區公寓房價
2025萬華區公寓房價呈現下降趨勢,實坪均價由去年54.4萬下降至今年54.3萬。其中40-50年公寓,交易量減少-71.5%,實坪均價56萬,虛坪均價49.1萬;50-60年公寓,交易量減少-64.5%,實坪均價47.5萬,虛坪均價46.7萬;
本資料僅供參考,若有錯誤請來信更正
資料最新更新時間: 2025-05-01 @資料說明
萬華區公寓房價
- 數據拉取時間維度相同
年份 | 總數 | 變化率 | 實坪均價 | 虛坪均價 |
---|---|---|---|---|
2025 | 76 | -70.4% | 54.3萬 | 50.4萬 |
2024 | 257 | 38.9% | 54.4萬 | 50.9萬 |
2023 | 185 | 0% | 47.8萬 | 45萬 |
萬華區公寓各屋齡房價
- 已排出未標明類型的房屋和無法計算實坪的紀錄
2025公寓各屋齡房價
屋齡 | 總數 | 變化率 | 實坪均值 | 虛坪均值 |
---|---|---|---|---|
0-5 | 0 | 0% | 0萬 | 0萬 |
5-10 | 0 | 0% | 0萬 | 0萬 |
10-20 | 0 | 0% | 0萬 | 0萬 |
20-30 | 0 | 0% | 0萬 | 0萬 |
30-40 | 2 | -88.9% | 47.1萬 | 38.5萬 |
40-50 | 37 | -71.5% | 56萬 | 49.1萬 |
50-60 | 33 | -64.5% | 47.5萬 | 46.7萬 |
60+ | 0 | 0% | 0萬 | 0萬 |
2024公寓各屋齡房價
屋齡 | 總數 | 變化率 | 實坪均值 | 虛坪均值 |
---|---|---|---|---|
0-5 | 0 | 0% | 0萬 | 0萬 |
5-10 | 0 | 0% | 0萬 | 0萬 |
10-20 | 0 | 0% | 0萬 | 0萬 |
20-30 | 0 | 0% | 0萬 | 0萬 |
30-40 | 18 | -10% | 58.8萬 | 43.4萬 |
40-50 | 130 | 27.5% | 53.9萬 | 49.5萬 |
50-60 | 93 | 89.8% | 54.3萬 | 53.8萬 |
60+ | 0 | 0% | 0萬 | 0萬 |
2023公寓各屋齡房價
屋齡 | 總數 | 變化率 | 實坪均值 | 虛坪均值 |
---|---|---|---|---|
0-5 | 0 | 0% | 0萬 | 0萬 |
5-10 | 0 | 0% | 0萬 | 0萬 |
10-20 | 0 | 0% | 0萬 | 0萬 |
20-30 | 0 | 0% | 0萬 | 0萬 |
30-40 | 20 | 0% | 43.3萬 | 34.7萬 |
40-50 | 102 | 0% | 49.3萬 | 46.2萬 |
50-60 | 49 | 0% | 44.3萬 | 43.8萬 |
60+ | 0 | 0% | 0萬 | 0萬 |
https://fangnote.github.io/2025/2025%E8%90%AC%E8%8F%AF%E5%8D%80%E5%85%AC%E5%AF%93%E6%88%BF%E5%83%B9/
本部落格所有文章除特別聲明外,均採用CC BY-NC-SA 4.0 授權協議。轉載請註明來源 探房筆記!