2025深坑區華廈房價
2025深坑區華廈房價
2025深坑區華廈房價呈現下降趨勢,實坪均價由去年50.3萬下降至今年49.9萬。
本資料僅供參考,若有錯誤請來信更正
資料最新更新時間: 2025-05-01 @資料說明
深坑區華廈房價
- 數據拉取時間維度相同
年份 | 總數 | 變化率 | 實坪均價 | 虛坪均價 |
---|---|---|---|---|
2025 | 12 | -42.9% | 49.9萬 | 32.9萬 |
2024 | 21 | 40% | 50.3萬 | 32.2萬 |
2023 | 15 | 0% | 41.7萬 | 28.5萬 |
深坑區華廈各屋齡房價
- 已排出未標明類型的房屋和無法計算實坪的紀錄
2025華廈各屋齡房價
屋齡 | 總數 | 變化率 | 實坪均值 | 虛坪均值 |
---|---|---|---|---|
0-5 | 0 | -100% | 0萬 | 0萬 |
5-10 | 0 | 0% | 0萬 | 0萬 |
10-20 | 1 | -50% | 28.4萬 | 18.7萬 |
20-30 | 9 | -35.7% | 50.9萬 | 32.2萬 |
30-40 | 2 | -33.3% | 56.2萬 | 43萬 |
40-50 | 0 | 0% | 0萬 | 0萬 |
50-60 | 0 | 0% | 0萬 | 0萬 |
60+ | 0 | 0% | 0萬 | 0萬 |
2024華廈各屋齡房價
屋齡 | 總數 | 變化率 | 實坪均值 | 虛坪均值 |
---|---|---|---|---|
0-5 | 2 | 0% | 79.7萬 | 36.7萬 |
5-10 | 0 | 0% | 0萬 | 0萬 |
10-20 | 2 | 0% | 57.9萬 | 41萬 |
20-30 | 14 | 0% | 46.4萬 | 30萬 |
30-40 | 3 | 200% | 43.7萬 | 33.8萬 |
40-50 | 0 | 0% | 0萬 | 0萬 |
50-60 | 0 | 0% | 0萬 | 0萬 |
60+ | 0 | 0% | 0萬 | 0萬 |
2023華廈各屋齡房價
屋齡 | 總數 | 變化率 | 實坪均值 | 虛坪均值 |
---|---|---|---|---|
0-5 | 0 | 0% | 0萬 | 0萬 |
5-10 | 0 | 0% | 0萬 | 0萬 |
10-20 | 0 | 0% | 0萬 | 0萬 |
20-30 | 14 | 0% | 42.7萬 | 28.9萬 |
30-40 | 1 | 0% | 28.2萬 | 22.2萬 |
40-50 | 0 | 0% | 0萬 | 0萬 |
50-60 | 0 | 0% | 0萬 | 0萬 |
60+ | 0 | 0% | 0萬 | 0萬 |
https://fangnote.github.io/2025/2025%E6%B7%B1%E5%9D%91%E5%8D%80%E8%8F%AF%E5%BB%88%E6%88%BF%E5%83%B9/
本部落格所有文章除特別聲明外,均採用CC BY-NC-SA 4.0 授權協議。轉載請註明來源 探房筆記!