2025深坑區公寓房價
2025深坑區公寓房價
2025深坑區公寓房價呈現上漲趨勢,實坪均價由去年27.7萬上升至今年30.5萬。
本資料僅供參考,若有錯誤請來信更正
資料最新更新時間: 2025-05-01 @資料說明
深坑區公寓房價
- 數據拉取時間維度相同
年份 | 總數 | 變化率 | 實坪均價 | 虛坪均價 |
---|---|---|---|---|
2025 | 12 | -40% | 30.5萬 | 29萬 |
2024 | 20 | 5.3% | 27.7萬 | 24.1萬 |
2023 | 19 | 0% | 30萬 | 26.6萬 |
深坑區公寓各屋齡房價
- 已排出未標明類型的房屋和無法計算實坪的紀錄
2025公寓各屋齡房價
屋齡 | 總數 | 變化率 | 實坪均值 | 虛坪均值 |
---|---|---|---|---|
0-5 | 0 | 0% | 0萬 | 0萬 |
5-10 | 0 | 0% | 0萬 | 0萬 |
10-20 | 0 | 0% | 0萬 | 0萬 |
20-30 | 1 | 0% | 37.1萬 | 35.7萬 |
30-40 | 1 | -66.7% | 33.6萬 | 29.1萬 |
40-50 | 7 | -50% | 29萬 | 27.2萬 |
50-60 | 2 | 0% | 41.6萬 | 41.6萬 |
60+ | 0 | 0% | 0萬 | 0萬 |
2024公寓各屋齡房價
屋齡 | 總數 | 變化率 | 實坪均值 | 虛坪均值 |
---|---|---|---|---|
0-5 | 0 | 0% | 0萬 | 0萬 |
5-10 | 0 | 0% | 0萬 | 0萬 |
10-20 | 0 | 0% | 0萬 | 0萬 |
20-30 | 1 | -50% | 36.9萬 | 26萬 |
30-40 | 3 | 0% | 26.7萬 | 21萬 |
40-50 | 14 | 7.7% | 24.8萬 | 21.7萬 |
50-60 | 0 | 0% | 0萬 | 0萬 |
60+ | 0 | 0% | 0萬 | 0萬 |
2023公寓各屋齡房價
屋齡 | 總數 | 變化率 | 實坪均值 | 虛坪均值 |
---|---|---|---|---|
0-5 | 0 | 0% | 0萬 | 0萬 |
5-10 | 0 | 0% | 0萬 | 0萬 |
10-20 | 0 | 0% | 0萬 | 0萬 |
20-30 | 2 | 0% | 24.5萬 | 20.4萬 |
30-40 | 3 | 0% | 22.4萬 | 19.8萬 |
40-50 | 13 | 0% | 33.5萬 | 29.7萬 |
50-60 | 0 | 0% | 0萬 | 0萬 |
60+ | 0 | 0% | 0萬 | 0萬 |
https://fangnote.github.io/2025/2025%E6%B7%B1%E5%9D%91%E5%8D%80%E5%85%AC%E5%AF%93%E6%88%BF%E5%83%B9/
本部落格所有文章除特別聲明外,均採用CC BY-NC-SA 4.0 授權協議。轉載請註明來源 探房筆記!