2025永和區華廈房價
2025永和區華廈房價
2025永和區華廈房價呈現上漲趨勢,實坪均價由去年90.3萬上升至今年101.3萬。
本資料僅供參考,若有錯誤請來信更正
資料最新更新時間: 2025-05-01 @資料說明
永和區華廈房價
- 數據拉取時間維度相同
年份 | 總數 | 變化率 | 實坪均價 | 虛坪均價 |
---|---|---|---|---|
2025 | 45 | -45.1% | 101.3萬 | 67.8萬 |
2024 | 82 | -3.5% | 90.3萬 | 58.8萬 |
2023 | 85 | 0% | 78.1萬 | 54.6萬 |
永和區華廈各屋齡房價
- 已排出未標明類型的房屋和無法計算實坪的紀錄
2025華廈各屋齡房價
屋齡 | 總數 | 變化率 | 實坪均值 | 虛坪均值 |
---|---|---|---|---|
0-5 | 2 | -87.5% | 128萬 | 76.7萬 |
5-10 | 0 | -100% | 0萬 | 0萬 |
10-20 | 2 | -33.3% | 145萬 | 78.3萬 |
20-30 | 13 | -23.5% | 72.8萬 | 48.8萬 |
30-40 | 7 | -63.2% | 79萬 | 62.2萬 |
40-50 | 8 | -65.2% | 72.6萬 | 68.7萬 |
50-60 | 0 | 0% | 0萬 | 0萬 |
60+ | 0 | 0% | 0萬 | 0萬 |
2024華廈各屋齡房價
屋齡 | 總數 | 變化率 | 實坪均值 | 虛坪均值 |
---|---|---|---|---|
0-5 | 16 | 166.7% | 133.4萬 | 70.6萬 |
5-10 | 4 | 0% | 138.8萬 | 71.3萬 |
10-20 | 3 | -40% | 101.6萬 | 46.7萬 |
20-30 | 17 | -43.3% | 79.9萬 | 54.6萬 |
30-40 | 19 | 5.6% | 77.2萬 | 54.8萬 |
40-50 | 23 | 4.5% | 68.8萬 | 56.4萬 |
50-60 | 0 | 0% | 0萬 | 0萬 |
60+ | 0 | 0% | 0萬 | 0萬 |
2023華廈各屋齡房價
屋齡 | 總數 | 變化率 | 實坪均值 | 虛坪均值 |
---|---|---|---|---|
0-5 | 6 | 0% | 121.8萬 | 66.9萬 |
5-10 | 0 | 0% | 0萬 | 0萬 |
10-20 | 5 | 0% | 117.1萬 | 64.6萬 |
20-30 | 30 | 0% | 79.1萬 | 54.9萬 |
30-40 | 18 | 0% | 67.1萬 | 51.2萬 |
40-50 | 22 | 0% | 58.5萬 | 49萬 |
50-60 | 0 | 0% | 0萬 | 0萬 |
60+ | 0 | 0% | 0萬 | 0萬 |
https://fangnote.github.io/2025/2025%E6%B0%B8%E5%92%8C%E5%8D%80%E8%8F%AF%E5%BB%88%E6%88%BF%E5%83%B9/
本部落格所有文章除特別聲明外,均採用CC BY-NC-SA 4.0 授權協議。轉載請註明來源 探房筆記!