2025新店區華廈房價
2025新店區華廈房價
2025新店區華廈房價呈現下降趨勢,實坪均價由去年67.6萬下降至今年59.8萬。
本資料僅供參考,若有錯誤請來信更正
資料最新更新時間: 2025-05-01 @資料說明
新店區華廈房價
- 數據拉取時間維度相同
年份 | 總數 | 變化率 | 實坪均價 | 虛坪均價 |
---|---|---|---|---|
2025 | 37 | -76% | 59.8萬 | 42.6萬 |
2024 | 154 | 19.4% | 67.6萬 | 44.8萬 |
2023 | 129 | 0% | 60.2萬 | 40.6萬 |
新店區華廈各屋齡房價
- 已排出未標明類型的房屋和無法計算實坪的紀錄
2025華廈各屋齡房價
屋齡 | 總數 | 變化率 | 實坪均值 | 虛坪均值 |
---|---|---|---|---|
0-5 | 1 | -93.7% | 76.7萬 | 40.4萬 |
5-10 | 4 | -73.3% | 61.4萬 | 39.5萬 |
10-20 | 5 | -80% | 63.9萬 | 40.5萬 |
20-30 | 10 | -76.7% | 71.3萬 | 50.2萬 |
30-40 | 13 | -66.7% | 49.6萬 | 38.2萬 |
40-50 | 2 | -75% | 57.6萬 | 52.4萬 |
50-60 | 1 | -50% | 34.3萬 | 34.3萬 |
60+ | 0 | 0% | 0萬 | 0萬 |
2024華廈各屋齡房價
屋齡 | 總數 | 變化率 | 實坪均值 | 虛坪均值 |
---|---|---|---|---|
0-5 | 16 | 23.1% | 104.4萬 | 59.1萬 |
5-10 | 15 | 15.4% | 91.8萬 | 50.4萬 |
10-20 | 25 | 0% | 74.8萬 | 46.3萬 |
20-30 | 43 | 7.5% | 57萬 | 40.9萬 |
30-40 | 39 | 143.8% | 49.7萬 | 37.8萬 |
40-50 | 8 | -11.1% | 48.8萬 | 41.8萬 |
50-60 | 2 | 0% | 24.5萬 | 24.5萬 |
60+ | 0 | 0% | 0萬 | 0萬 |
2023華廈各屋齡房價
屋齡 | 總數 | 變化率 | 實坪均值 | 虛坪均值 |
---|---|---|---|---|
0-5 | 13 | 0% | 81.5萬 | 48.1萬 |
5-10 | 13 | 0% | 57.4萬 | 35.5萬 |
10-20 | 25 | 0% | 60.7萬 | 38.7萬 |
20-30 | 40 | 0% | 56.5萬 | 40.2萬 |
30-40 | 16 | 0% | 42.2萬 | 35.1萬 |
40-50 | 9 | 0% | 36.4萬 | 32萬 |
50-60 | 0 | 0% | 0萬 | 0萬 |
60+ | 0 | 0% | 0萬 | 0萬 |
https://fangnote.github.io/2025/2025%E6%96%B0%E5%BA%97%E5%8D%80%E8%8F%AF%E5%BB%88%E6%88%BF%E5%83%B9/
本部落格所有文章除特別聲明外,均採用CC BY-NC-SA 4.0 授權協議。轉載請註明來源 探房筆記!