2025土城區華廈房價
2025土城區華廈房價
2025土城區華廈房價呈現上漲趨勢,實坪均價由去年65萬上升至今年68.3萬。
本資料僅供參考,若有錯誤請來信更正
資料最新更新時間: 2025-05-01 @資料說明
土城區華廈房價
- 數據拉取時間維度相同
年份 | 總數 | 變化率 | 實坪均價 | 虛坪均價 |
---|---|---|---|---|
2025 | 25 | -79.3% | 68.3萬 | 47.3萬 |
2024 | 121 | 17.5% | 65萬 | 44.3萬 |
2023 | 103 | 0% | 59.2萬 | 41.1萬 |
土城區華廈各屋齡房價
- 已排出未標明類型的房屋和無法計算實坪的紀錄
2025華廈各屋齡房價
屋齡 | 總數 | 變化率 | 實坪均值 | 虛坪均值 |
---|---|---|---|---|
0-5 | 4 | -55.6% | 80.9萬 | 47.5萬 |
5-10 | 0 | 0% | 0萬 | 0萬 |
10-20 | 2 | -77.8% | 72.8萬 | 51.2萬 |
20-30 | 6 | -88.7% | 71.8萬 | 48萬 |
30-40 | 13 | -63.9% | 62.1萬 | 46.3萬 |
40-50 | 0 | 0% | 0萬 | 0萬 |
50-60 | 0 | 0% | 0萬 | 0萬 |
60+ | 0 | 0% | 0萬 | 0萬 |
2024華廈各屋齡房價
屋齡 | 總數 | 變化率 | 實坪均值 | 虛坪均值 |
---|---|---|---|---|
0-5 | 9 | 50% | 88.6萬 | 50.9萬 |
5-10 | 0 | -100% | 0萬 | 0萬 |
10-20 | 9 | 12.5% | 82.3萬 | 50.1萬 |
20-30 | 53 | -27.4% | 62.8萬 | 45.2萬 |
30-40 | 36 | 414.3% | 56.5萬 | 41.3萬 |
40-50 | 0 | 0% | 0萬 | 0萬 |
50-60 | 0 | 0% | 0萬 | 0萬 |
60+ | 0 | 0% | 0萬 | 0萬 |
2023華廈各屋齡房價
屋齡 | 總數 | 變化率 | 實坪均值 | 虛坪均值 |
---|---|---|---|---|
0-5 | 6 | 0% | 72.7萬 | 45.3萬 |
5-10 | 6 | 0% | 73.7萬 | 42萬 |
10-20 | 8 | 0% | 78萬 | 49.2萬 |
20-30 | 73 | 0% | 55.8萬 | 40.1萬 |
30-40 | 7 | 0% | 50.7萬 | 38.4萬 |
40-50 | 0 | 0% | 0萬 | 0萬 |
50-60 | 0 | 0% | 0萬 | 0萬 |
60+ | 0 | 0% | 0萬 | 0萬 |
https://fangnote.github.io/2025/2025%E5%9C%9F%E5%9F%8E%E5%8D%80%E8%8F%AF%E5%BB%88%E6%88%BF%E5%83%B9/
本部落格所有文章除特別聲明外,均採用CC BY-NC-SA 4.0 授權協議。轉載請註明來源 探房筆記!