2025南港區華廈房價
2025南港區華廈房價
2025南港區華廈房價呈現下降趨勢,實坪均價由去年140.8萬下降至今年138.4萬。
本資料僅供參考,若有錯誤請來信更正
資料最新更新時間: 2025-05-01 @資料說明
南港區華廈房價
- 數據拉取時間維度相同
年份 | 總數 | 變化率 | 實坪均價 | 虛坪均價 |
---|---|---|---|---|
2025 | 14 | -81.6% | 138.4萬 | 81.8萬 |
2024 | 76 | 61.7% | 140.8萬 | 79.6萬 |
2023 | 47 | 0% | 132.7萬 | 77.8萬 |
南港區華廈各屋齡房價
- 已排出未標明類型的房屋和無法計算實坪的紀錄
2025華廈各屋齡房價
屋齡 | 總數 | 變化率 | 實坪均值 | 虛坪均值 |
---|---|---|---|---|
0-5 | 0 | -100% | 0萬 | 0萬 |
5-10 | 2 | -80% | 191.3萬 | 106.7萬 |
10-20 | 5 | -84.8% | 163.4萬 | 91.5萬 |
20-30 | 4 | -50% | 127.3萬 | 67.7萬 |
30-40 | 2 | -77.8% | 65.5萬 | 70.1萬 |
40-50 | 1 | 0% | 97.7萬 | 63.4萬 |
50-60 | 0 | 0% | 0萬 | 0萬 |
60+ | 0 | 0% | 0萬 | 0萬 |
2024華廈各屋齡房價
屋齡 | 總數 | 變化率 | 實坪均值 | 虛坪均值 |
---|---|---|---|---|
0-5 | 7 | 600% | 177萬 | 100萬 |
5-10 | 10 | 0% | 169萬 | 88.6萬 |
10-20 | 33 | 57.1% | 142.3萬 | 80.4萬 |
20-30 | 8 | -11.1% | 109.8萬 | 71.7萬 |
30-40 | 9 | 50% | 90.5萬 | 60.4萬 |
40-50 | 0 | 0% | 0萬 | 0萬 |
50-60 | 0 | 0% | 0萬 | 0萬 |
60+ | 0 | 0% | 0萬 | 0萬 |
2023華廈各屋齡房價
屋齡 | 總數 | 變化率 | 實坪均值 | 虛坪均值 |
---|---|---|---|---|
0-5 | 1 | 0% | 168.3萬 | 90.3萬 |
5-10 | 10 | 0% | 174.8萬 | 92.2萬 |
10-20 | 21 | 0% | 134.7萬 | 78.2萬 |
20-30 | 9 | 0% | 101.4萬 | 65.4萬 |
30-40 | 6 | 0% | 96.7萬 | 68.7萬 |
40-50 | 0 | 0% | 0萬 | 0萬 |
50-60 | 0 | 0% | 0萬 | 0萬 |
60+ | 0 | 0% | 0萬 | 0萬 |
https://fangnote.github.io/2025/2025%E5%8D%97%E6%B8%AF%E5%8D%80%E8%8F%AF%E5%BB%88%E6%88%BF%E5%83%B9/
本部落格所有文章除特別聲明外,均採用CC BY-NC-SA 4.0 授權協議。轉載請註明來源 探房筆記!