2025八里區公寓房價
2025八里區公寓房價
2025八里區公寓房價呈現上漲趨勢,實坪均價由去年25萬上升至今年25.7萬。
本資料僅供參考,若有錯誤請來信更正
資料最新更新時間: 2025-05-01 @資料說明
八里區公寓房價
- 數據拉取時間維度相同
年份 | 總數 | 變化率 | 實坪均價 | 虛坪均價 |
---|---|---|---|---|
2025 | 5 | -44.4% | 25.7萬 | 21.6萬 |
2024 | 9 | -18.2% | 25萬 | 23.1萬 |
2023 | 11 | 0% | 18.2萬 | 17萬 |
八里區公寓各屋齡房價
- 已排出未標明類型的房屋和無法計算實坪的紀錄
2025公寓各屋齡房價
屋齡 | 總數 | 變化率 | 實坪均值 | 虛坪均值 |
---|---|---|---|---|
0-5 | 0 | 0% | 0萬 | 0萬 |
5-10 | 0 | 0% | 0萬 | 0萬 |
10-20 | 0 | 0% | 0萬 | 0萬 |
20-30 | 3 | 0% | 33.5萬 | 26.6萬 |
30-40 | 0 | 0% | 0萬 | 0萬 |
40-50 | 2 | -71.4% | 14.1萬 | 14.1萬 |
50-60 | 0 | 0% | 0萬 | 0萬 |
60+ | 0 | 0% | 0萬 | 0萬 |
2024公寓各屋齡房價
屋齡 | 總數 | 變化率 | 實坪均值 | 虛坪均值 |
---|---|---|---|---|
0-5 | 0 | 0% | 0萬 | 0萬 |
5-10 | 0 | 0% | 0萬 | 0萬 |
10-20 | 0 | -100% | 0萬 | 0萬 |
20-30 | 0 | 0% | 0萬 | 0萬 |
30-40 | 0 | -100% | 0萬 | 0萬 |
40-50 | 7 | -12.5% | 23.5萬 | 21.9萬 |
50-60 | 0 | 0% | 0萬 | 0萬 |
60+ | 0 | 0% | 0萬 | 0萬 |
2023公寓各屋齡房價
屋齡 | 總數 | 變化率 | 實坪均值 | 虛坪均值 |
---|---|---|---|---|
0-5 | 0 | 0% | 0萬 | 0萬 |
5-10 | 0 | 0% | 0萬 | 0萬 |
10-20 | 1 | 0% | 25.4萬 | 22萬 |
20-30 | 0 | 0% | 0萬 | 0萬 |
30-40 | 2 | 0% | 16.9萬 | 15.2萬 |
40-50 | 8 | 0% | 17.6萬 | 16.8萬 |
50-60 | 0 | 0% | 0萬 | 0萬 |
60+ | 0 | 0% | 0萬 | 0萬 |
https://fangnote.github.io/2025/2025%E5%85%AB%E9%87%8C%E5%8D%80%E5%85%AC%E5%AF%93%E6%88%BF%E5%83%B9/
本部落格所有文章除特別聲明外,均採用CC BY-NC-SA 4.0 授權協議。轉載請註明來源 探房筆記!