2025內湖區華廈房價
2025內湖區華廈房價
2025內湖區華廈房價呈現上漲趨勢,實坪均價由去年119.7萬上升至今年129.1萬。
本資料僅供參考,若有錯誤請來信更正
資料最新更新時間: 2025-05-01 @資料說明
內湖區華廈房價
- 數據拉取時間維度相同
年份 | 總數 | 變化率 | 實坪均價 | 虛坪均價 |
---|---|---|---|---|
2025 | 50 | -74.6% | 129.1萬 | 77.1萬 |
2024 | 197 | 24.7% | 119.7萬 | 71.1萬 |
2023 | 158 | 0% | 109.3萬 | 67萬 |
內湖區華廈各屋齡房價
- 已排出未標明類型的房屋和無法計算實坪的紀錄
2025華廈各屋齡房價
屋齡 | 總數 | 變化率 | 實坪均值 | 虛坪均值 |
---|---|---|---|---|
0-5 | 5 | -61.5% | 145萬 | 80.1萬 |
5-10 | 3 | -72.7% | 183萬 | 97.1萬 |
10-20 | 15 | -68.1% | 138.7萬 | 78.1萬 |
20-30 | 15 | -80.8% | 120.3萬 | 73.9萬 |
30-40 | 7 | -82.9% | 92.3萬 | 72.3萬 |
40-50 | 2 | 100% | 61.8萬 | 48.9萬 |
50-60 | 0 | 0% | 0萬 | 0萬 |
60+ | 0 | 0% | 0萬 | 0萬 |
2024華廈各屋齡房價
屋齡 | 總數 | 變化率 | 實坪均值 | 虛坪均值 |
---|---|---|---|---|
0-5 | 13 | -23.5% | 184.9萬 | 92.1萬 |
5-10 | 11 | 83.3% | 149.3萬 | 76.1萬 |
10-20 | 47 | 46.9% | 134.5萬 | 76.6萬 |
20-30 | 78 | 16.4% | 107萬 | 67.3萬 |
30-40 | 41 | 17.1% | 100.1萬 | 65.5萬 |
40-50 | 1 | 0% | 90.7萬 | 60.2萬 |
50-60 | 0 | 0% | 0萬 | 0萬 |
60+ | 0 | 0% | 0萬 | 0萬 |
2023華廈各屋齡房價
屋齡 | 總數 | 變化率 | 實坪均值 | 虛坪均值 |
---|---|---|---|---|
0-5 | 17 | 0% | 148.8萬 | 75.3萬 |
5-10 | 6 | 0% | 159.1萬 | 83.6萬 |
10-20 | 32 | 0% | 129.3萬 | 73.5萬 |
20-30 | 67 | 0% | 99.5萬 | 64.8萬 |
30-40 | 35 | 0% | 80.6萬 | 57.5萬 |
40-50 | 0 | 0% | 0萬 | 0萬 |
50-60 | 0 | 0% | 0萬 | 0萬 |
60+ | 0 | 0% | 0萬 | 0萬 |
https://fangnote.github.io/2025/2025%E5%85%A7%E6%B9%96%E5%8D%80%E8%8F%AF%E5%BB%88%E6%88%BF%E5%83%B9/
本部落格所有文章除特別聲明外,均採用CC BY-NC-SA 4.0 授權協議。轉載請註明來源 探房筆記!