2025中和區華廈房價
2025中和區華廈房價
2025中和區華廈房價呈現上漲趨勢,實坪均價由去年82.7萬上升至今年83.1萬。
本資料僅供參考,若有錯誤請來信更正
資料最新更新時間: 2025-05-01 @資料說明
中和區華廈房價
- 數據拉取時間維度相同
年份 | 總數 | 變化率 | 實坪均價 | 虛坪均價 |
---|---|---|---|---|
2025 | 23 | -86.5% | 83.1萬 | 55.5萬 |
2024 | 170 | 50.4% | 82.7萬 | 52.8萬 |
2023 | 113 | 0% | 71.9萬 | 47萬 |
中和區華廈各屋齡房價
- 已排出未標明類型的房屋和無法計算實坪的紀錄
2025華廈各屋齡房價
屋齡 | 總數 | 變化率 | 實坪均值 | 虛坪均值 |
---|---|---|---|---|
0-5 | 4 | 300% | 118.7萬 | 67.1萬 |
5-10 | 1 | -75% | 179萬 | 72.6萬 |
10-20 | 1 | -95.5% | 121.8萬 | 71.1萬 |
20-30 | 10 | -86.7% | 71.8萬 | 53.3萬 |
30-40 | 7 | -68.2% | 59.8萬 | 47.5萬 |
40-50 | 0 | -100% | 0萬 | 0萬 |
50-60 | 0 | 0% | 0萬 | 0萬 |
60+ | 0 | 0% | 0萬 | 0萬 |
2024華廈各屋齡房價
屋齡 | 總數 | 變化率 | 實坪均值 | 虛坪均值 |
---|---|---|---|---|
0-5 | 1 | -75% | 129.5萬 | 50萬 |
5-10 | 4 | -33.3% | 119.7萬 | 58.6萬 |
10-20 | 22 | 83.3% | 85.3萬 | 51.2萬 |
20-30 | 75 | 21% | 68.6萬 | 48.2萬 |
30-40 | 22 | -8.3% | 58.9萬 | 46.4萬 |
40-50 | 2 | -50% | 74.7萬 | 57.9萬 |
50-60 | 0 | 0% | 0萬 | 0萬 |
60+ | 0 | 0% | 0萬 | 0萬 |
2023華廈各屋齡房價
屋齡 | 總數 | 變化率 | 實坪均值 | 虛坪均值 |
---|---|---|---|---|
0-5 | 4 | 0% | 113.4萬 | 62.5萬 |
5-10 | 6 | 0% | 113.8萬 | 54萬 |
10-20 | 12 | 0% | 76.4萬 | 45.4萬 |
20-30 | 62 | 0% | 68.2萬 | 47.4萬 |
30-40 | 24 | 0% | 65.1萬 | 43.6萬 |
40-50 | 4 | 0% | 50.1萬 | 40.1萬 |
50-60 | 0 | 0% | 0萬 | 0萬 |
60+ | 0 | 0% | 0萬 | 0萬 |
https://fangnote.github.io/2025/2025%E4%B8%AD%E5%92%8C%E5%8D%80%E8%8F%AF%E5%BB%88%E6%88%BF%E5%83%B9/
本部落格所有文章除特別聲明外,均採用CC BY-NC-SA 4.0 授權協議。轉載請註明來源 探房筆記!