2025三重區華廈房價
2025三重區華廈房價
2025三重區華廈房價呈現下降趨勢,實坪均價由去年65.1萬下降至今年63.8萬。
本資料僅供參考,若有錯誤請來信更正
資料最新更新時間: 2025-05-01 @資料說明
三重區華廈房價
- 數據拉取時間維度相同
年份 | 總數 | 變化率 | 實坪均價 | 虛坪均價 |
---|---|---|---|---|
2025 | 31 | -74.2% | 63.8萬 | 45.7萬 |
2024 | 120 | 5.3% | 65.1萬 | 45.9萬 |
2023 | 114 | 0% | 59.1萬 | 41.2萬 |
三重區華廈各屋齡房價
- 已排出未標明類型的房屋和無法計算實坪的紀錄
2025華廈各屋齡房價
屋齡 | 總數 | 變化率 | 實坪均值 | 虛坪均值 |
---|---|---|---|---|
0-5 | 1 | -90% | 107.3萬 | 63.2萬 |
5-10 | 0 | -100% | 0萬 | 0萬 |
10-20 | 5 | -44.4% | 71.6萬 | 43.6萬 |
20-30 | 11 | -72.5% | 72.9萬 | 50.3萬 |
30-40 | 11 | -74.4% | 51.7萬 | 41.2萬 |
40-50 | 3 | -72.7% | 46.8萬 | 42.7萬 |
50-60 | 0 | 0% | 0萬 | 0萬 |
60+ | 0 | 0% | 0萬 | 0萬 |
2024華廈各屋齡房價
屋齡 | 總數 | 變化率 | 實坪均值 | 虛坪均值 |
---|---|---|---|---|
0-5 | 10 | 900% | 105.4萬 | 60.7萬 |
5-10 | 5 | 25% | 96.5萬 | 49.7萬 |
10-20 | 9 | -30.8% | 86.3萬 | 52.1萬 |
20-30 | 40 | -25.9% | 68.8萬 | 50.6萬 |
30-40 | 43 | 38.7% | 44.1萬 | 35.7萬 |
40-50 | 11 | 57.1% | 59.4萬 | 47.1萬 |
50-60 | 0 | 0% | 0萬 | 0萬 |
60+ | 0 | 0% | 0萬 | 0萬 |
2023華廈各屋齡房價
屋齡 | 總數 | 變化率 | 實坪均值 | 虛坪均值 |
---|---|---|---|---|
0-5 | 1 | 0% | 93.2萬 | 52.9萬 |
5-10 | 4 | 0% | 95.4萬 | 50.5萬 |
10-20 | 13 | 0% | 61.2萬 | 39.5萬 |
20-30 | 54 | 0% | 62.9萬 | 43.7萬 |
30-40 | 31 | 0% | 45.9萬 | 36.2萬 |
40-50 | 7 | 0% | 44.7萬 | 37.3萬 |
50-60 | 0 | 0% | 0萬 | 0萬 |
60+ | 0 | 0% | 0萬 | 0萬 |
https://fangnote.github.io/2025/2025%E4%B8%89%E9%87%8D%E5%8D%80%E8%8F%AF%E5%BB%88%E6%88%BF%E5%83%B9/
本部落格所有文章除特別聲明外,均採用CC BY-NC-SA 4.0 授權協議。轉載請註明來源 探房筆記!