2025三峽區華廈房價
2025三峽區華廈房價
2025三峽區華廈房價呈現下降趨勢,實坪均價由去年47.8萬下降至今年39.7萬。
本資料僅供參考,若有錯誤請來信更正
資料最新更新時間: 2025-05-01 @資料說明
三峽區華廈房價
- 數據拉取時間維度相同
年份 | 總數 | 變化率 | 實坪均價 | 虛坪均價 |
---|---|---|---|---|
2025 | 13 | -87.1% | 39.7萬 | 27萬 |
2024 | 101 | 48.5% | 47.8萬 | 30.8萬 |
2023 | 68 | 0% | 44.2萬 | 29.7萬 |
三峽區華廈各屋齡房價
- 已排出未標明類型的房屋和無法計算實坪的紀錄
2025華廈各屋齡房價
屋齡 | 總數 | 變化率 | 實坪均值 | 虛坪均值 |
---|---|---|---|---|
0-5 | 2 | -60% | 49.3萬 | 29.2萬 |
5-10 | 1 | -75% | 59.7萬 | 36.5萬 |
10-20 | 1 | -85.7% | 59.4萬 | 41.3萬 |
20-30 | 6 | -86.7% | 38.5萬 | 27.9萬 |
30-40 | 3 | -80% | 22.4萬 | 15.5萬 |
40-50 | 0 | 0% | 0萬 | 0萬 |
50-60 | 0 | 0% | 0萬 | 0萬 |
60+ | 0 | 0% | 0萬 | 0萬 |
2024華廈各屋齡房價
屋齡 | 總數 | 變化率 | 實坪均值 | 虛坪均值 |
---|---|---|---|---|
0-5 | 5 | 66.7% | 75.9萬 | 44.4萬 |
5-10 | 4 | 33.3% | 63.6萬 | 35.5萬 |
10-20 | 7 | -12.5% | 83.9萬 | 45.8萬 |
20-30 | 45 | 15.4% | 35.4萬 | 25.5萬 |
30-40 | 15 | 66.7% | 42.4萬 | 31.7萬 |
40-50 | 0 | 0% | 0萬 | 0萬 |
50-60 | 0 | 0% | 0萬 | 0萬 |
60+ | 0 | 0% | 0萬 | 0萬 |
2023華廈各屋齡房價
屋齡 | 總數 | 變化率 | 實坪均值 | 虛坪均值 |
---|---|---|---|---|
0-5 | 3 | 0% | 57.3萬 | 35.1萬 |
5-10 | 3 | 0% | 51.5萬 | 31萬 |
10-20 | 8 | 0% | 76.6萬 | 48萬 |
20-30 | 39 | 0% | 36.5萬 | 25.6萬 |
30-40 | 9 | 0% | 34.5萬 | 27萬 |
40-50 | 0 | 0% | 0萬 | 0萬 |
50-60 | 0 | 0% | 0萬 | 0萬 |
60+ | 0 | 0% | 0萬 | 0萬 |
https://fangnote.github.io/2025/2025%E4%B8%89%E5%B3%BD%E5%8D%80%E8%8F%AF%E5%BB%88%E6%88%BF%E5%83%B9/
本部落格所有文章除特別聲明外,均採用CC BY-NC-SA 4.0 授權協議。轉載請註明來源 探房筆記!