2024萬華區公寓房價
2024萬華區公寓房價
2024萬華區公寓房價呈現上漲趨勢,實坪均價由去年50.2萬上升至今年53.7萬。其中30-40年公寓,交易量減少-37.7%,實坪均價58.5萬,虛坪均價45.1萬;40-50年公寓,交易量減少-4.4%,實坪均價54.7萬,虛坪均價48.8萬;50-60年公寓,交易量增加20.9%,實坪均價52.2萬,虛坪均價51.5萬;
本資料僅供參考,若有錯誤請來信更正
資料最新更新時間: 2025-12-31 @資料說明
萬華區公寓房價
- 數據拉取時間維度相同
年份 | 總數 | 變化率 | 實坪均價 | 虛坪均價 |
---|---|---|---|---|
2024 | 518 | 0.2% | 53.7萬 | 49.6萬 |
2023 | 517 | 13.4% | 50.2萬 | 45.8萬 |
2022 | 456 | 0% | 47.3萬 | 43.2萬 |
萬華區公寓各屋齡房價
- 已排出未標明類型的房屋和無法計算實坪的紀錄
2024公寓各屋齡房價
屋齡 | 總數 | 變化率 | 實坪均值 | 虛坪均值 |
---|---|---|---|---|
0-5 | 0 | 0% | 0萬 | 0萬 |
5-10 | 0 | 0% | 0萬 | 0萬 |
10-20 | 0 | 0% | 0萬 | 0萬 |
20-30 | 0 | -100% | 0萬 | 0萬 |
30-40 | 33 | -37.7% | 58.5萬 | 45.1萬 |
40-50 | 259 | -4.4% | 54.7萬 | 48.8萬 |
50-60 | 185 | 20.9% | 52.2萬 | 51.5萬 |
60+ | 2 | 0% | 25.5萬 | 25.5萬 |
2023公寓各屋齡房價
屋齡 | 總數 | 變化率 | 實坪均值 | 虛坪均值 |
---|---|---|---|---|
0-5 | 0 | 0% | 0萬 | 0萬 |
5-10 | 0 | 0% | 0萬 | 0萬 |
10-20 | 0 | 0% | 0萬 | 0萬 |
20-30 | 5 | 150% | 94.8萬 | 52.9萬 |
30-40 | 53 | -13.1% | 48.9萬 | 37.1萬 |
40-50 | 271 | 1.5% | 51.5萬 | 46.7萬 |
50-60 | 153 | 64.5% | 47萬 | 46.1萬 |
60+ | 0 | -100% | 0萬 | 0萬 |
2022公寓各屋齡房價
屋齡 | 總數 | 變化率 | 實坪均值 | 虛坪均值 |
---|---|---|---|---|
0-5 | 0 | 0% | 0萬 | 0萬 |
5-10 | 0 | 0% | 0萬 | 0萬 |
10-20 | 0 | 0% | 0萬 | 0萬 |
20-30 | 2 | 0% | 69.7萬 | 44.6萬 |
30-40 | 61 | 0% | 48.2萬 | 37.5萬 |
40-50 | 267 | 0% | 48.7萬 | 44.7萬 |
50-60 | 93 | 0% | 43.2萬 | 42.5萬 |
60+ | 1 | 0% | 66.1萬 | 66.1萬 |
https://fangnote.github.io/2024/2024%E8%90%AC%E8%8F%AF%E5%8D%80%E5%85%AC%E5%AF%93%E6%88%BF%E5%83%B9/
本部落格所有文章除特別聲明外,均採用CC BY-NC-SA 4.0 授權協議。轉載請註明來源 探房筆記!