2024深坑區華廈房價
2024深坑區華廈房價
2024深坑區華廈房價呈現上漲趨勢,實坪均價由去年45.4萬上升至今年51.6萬。其中20-30年公寓,交易量減少-18.4%,實坪均價47.6萬,虛坪均價32.1萬;
本資料僅供參考,若有錯誤請來信更正
資料最新更新時間: 2025-12-31 @資料說明
深坑區華廈房價
- 數據拉取時間維度相同
年份 | 總數 | 變化率 | 實坪均價 | 虛坪均價 |
---|---|---|---|---|
2024 | 51 | 8.5% | 51.6萬 | 34萬 |
2023 | 47 | -28.8% | 45.4萬 | 30.4萬 |
2022 | 66 | 0% | 45.9萬 | 29.2萬 |
深坑區華廈各屋齡房價
- 已排出未標明類型的房屋和無法計算實坪的紀錄
2024華廈各屋齡房價
屋齡 | 總數 | 變化率 | 實坪均值 | 虛坪均值 |
---|---|---|---|---|
0-5 | 2 | 100% | 79.7萬 | 36.7萬 |
5-10 | 4 | 0% | 77.1萬 | 40.3萬 |
10-20 | 3 | 50% | 64萬 | 41.3萬 |
20-30 | 31 | -18.4% | 47.6萬 | 32.1萬 |
30-40 | 11 | 83.3% | 45.2萬 | 34.6萬 |
40-50 | 0 | 0% | 0萬 | 0萬 |
50-60 | 0 | 0% | 0萬 | 0萬 |
60+ | 0 | 0% | 0萬 | 0萬 |
2023華廈各屋齡房價
屋齡 | 總數 | 變化率 | 實坪均值 | 虛坪均值 |
---|---|---|---|---|
0-5 | 1 | -83.3% | 79.7萬 | 36.7萬 |
5-10 | 0 | 0% | 0萬 | 0萬 |
10-20 | 2 | 0% | 65.6萬 | 42.6萬 |
20-30 | 38 | -33.3% | 45.2萬 | 30.1萬 |
30-40 | 6 | 500% | 33.7萬 | 26.9萬 |
40-50 | 0 | 0% | 0萬 | 0萬 |
50-60 | 0 | 0% | 0萬 | 0萬 |
60+ | 0 | 0% | 0萬 | 0萬 |
2022華廈各屋齡房價
屋齡 | 總數 | 變化率 | 實坪均值 | 虛坪均值 |
---|---|---|---|---|
0-5 | 6 | 0% | 76.9萬 | 35.5萬 |
5-10 | 0 | 0% | 0萬 | 0萬 |
10-20 | 2 | 0% | 66.8萬 | 40萬 |
20-30 | 57 | 0% | 42萬 | 28.2萬 |
30-40 | 1 | 0% | 39萬 | 28.5萬 |
40-50 | 0 | 0% | 0萬 | 0萬 |
50-60 | 0 | 0% | 0萬 | 0萬 |
60+ | 0 | 0% | 0萬 | 0萬 |
https://fangnote.github.io/2024/2024%E6%B7%B1%E5%9D%91%E5%8D%80%E8%8F%AF%E5%BB%88%E6%88%BF%E5%83%B9/
本部落格所有文章除特別聲明外,均採用CC BY-NC-SA 4.0 授權協議。轉載請註明來源 探房筆記!