2024樹林區華廈房價
2024樹林區華廈房價
2024樹林區華廈房價呈現上漲趨勢,實坪均價由去年54.7萬上升至今年61.5萬。其中20-30年公寓,交易量減少-4%,實坪均價54.9萬,虛坪均價36.6萬;
本資料僅供參考,若有錯誤請來信更正
資料最新更新時間: 2025-12-31 @資料說明
樹林區華廈房價
- 數據拉取時間維度相同
年份 | 總數 | 變化率 | 實坪均價 | 虛坪均價 |
---|---|---|---|---|
2024 | 136 | 5.4% | 61.5萬 | 39.6萬 |
2023 | 129 | -29.5% | 54.7萬 | 36萬 |
2022 | 183 | 0% | 51.1萬 | 32.4萬 |
樹林區華廈各屋齡房價
- 已排出未標明類型的房屋和無法計算實坪的紀錄
2024華廈各屋齡房價
屋齡 | 總數 | 變化率 | 實坪均值 | 虛坪均值 |
---|---|---|---|---|
0-5 | 12 | 300% | 85萬 | 49萬 |
5-10 | 5 | -28.6% | 62.4萬 | 35.8萬 |
10-20 | 15 | -6.2% | 69.6萬 | 42.7萬 |
20-30 | 72 | -4% | 54.9萬 | 36.6萬 |
30-40 | 17 | 70% | 49.8萬 | 37.6萬 |
40-50 | 1 | 0% | 26.9萬 | 21.2萬 |
50-60 | 0 | 0% | 0萬 | 0萬 |
60+ | 0 | 0% | 0萬 | 0萬 |
2023華廈各屋齡房價
屋齡 | 總數 | 變化率 | 實坪均值 | 虛坪均值 |
---|---|---|---|---|
0-5 | 3 | -82.4% | 50.1萬 | 30.4萬 |
5-10 | 7 | 16.7% | 65萬 | 37.6萬 |
10-20 | 16 | 33.3% | 52.4萬 | 36.3萬 |
20-30 | 75 | -14.8% | 49.8萬 | 33.5萬 |
30-40 | 10 | 25% | 40.1萬 | 31.3萬 |
40-50 | 0 | 0% | 0萬 | 0萬 |
50-60 | 0 | 0% | 0萬 | 0萬 |
60+ | 0 | 0% | 0萬 | 0萬 |
2022華廈各屋齡房價
屋齡 | 總數 | 變化率 | 實坪均值 | 虛坪均值 |
---|---|---|---|---|
0-5 | 17 | 0% | 64.8萬 | 37.1萬 |
5-10 | 6 | 0% | 66.4萬 | 39.2萬 |
10-20 | 12 | 0% | 52.8萬 | 35.1萬 |
20-30 | 88 | 0% | 45.4萬 | 30.6萬 |
30-40 | 8 | 0% | 42.6萬 | 30.8萬 |
40-50 | 0 | 0% | 0萬 | 0萬 |
50-60 | 0 | 0% | 0萬 | 0萬 |
60+ | 0 | 0% | 0萬 | 0萬 |
https://fangnote.github.io/2024/2024%E6%A8%B9%E6%9E%97%E5%8D%80%E8%8F%AF%E5%BB%88%E6%88%BF%E5%83%B9/
本部落格所有文章除特別聲明外,均採用CC BY-NC-SA 4.0 授權協議。轉載請註明來源 探房筆記!