2024新店區華廈房價
2024新店區華廈房價
2024新店區華廈房價呈現上漲趨勢,實坪均價由去年62.3萬上升至今年64.4萬。其中0-5年公寓,交易量減少-41.9%,實坪均價110.8萬,虛坪均價61.7萬;5-10年公寓,交易量減少-27.5%,實坪均價79.9萬,虛坪均價46.1萬;10-20年公寓,交易量減少-5.6%,實坪均價67.7萬,虛坪均價42.3萬;20-30年公寓,交易量減少-9.1%,實坪均價57.6萬,虛坪均價41.1萬;30-40年公寓,交易量增加6.3%,實坪均價47.1萬,虛坪均價36萬;
本資料僅供參考,若有錯誤請來信更正
資料最新更新時間: 2025-12-31 @資料說明
新店區華廈房價
- 數據拉取時間維度相同
年份 | 總數 | 變化率 | 實坪均價 | 虛坪均價 |
---|---|---|---|---|
2024 | 315 | -13% | 64.4萬 | 43.2萬 |
2023 | 362 | -2.7% | 62.3萬 | 41.5萬 |
2022 | 372 | 0% | 61.4萬 | 39.8萬 |
新店區華廈各屋齡房價
- 已排出未標明類型的房屋和無法計算實坪的紀錄
2024華廈各屋齡房價
屋齡 | 總數 | 變化率 | 實坪均值 | 虛坪均值 |
---|---|---|---|---|
0-5 | 25 | -41.9% | 110.8萬 | 61.7萬 |
5-10 | 29 | -27.5% | 79.9萬 | 46.1萬 |
10-20 | 67 | -5.6% | 67.7萬 | 42.3萬 |
20-30 | 100 | -9.1% | 57.6萬 | 41.1萬 |
30-40 | 67 | 6.3% | 47.1萬 | 36萬 |
40-50 | 17 | 6.3% | 53.9萬 | 46.1萬 |
50-60 | 2 | 0% | 24.5萬 | 24.5萬 |
60+ | 0 | 0% | 0萬 | 0萬 |
2023華廈各屋齡房價
屋齡 | 總數 | 變化率 | 實坪均值 | 虛坪均值 |
---|---|---|---|---|
0-5 | 43 | 38.7% | 85.3萬 | 48.8萬 |
5-10 | 40 | 25% | 65.9萬 | 39.5萬 |
10-20 | 71 | -2.7% | 63.1萬 | 40.5萬 |
20-30 | 110 | 8.9% | 58.1萬 | 40.7萬 |
30-40 | 63 | 14.5% | 44.7萬 | 36萬 |
40-50 | 16 | -20% | 43.4萬 | 37萬 |
50-60 | 0 | 0% | 0萬 | 0萬 |
60+ | 0 | 0% | 0萬 | 0萬 |
2022華廈各屋齡房價
屋齡 | 總數 | 變化率 | 實坪均值 | 虛坪均值 |
---|---|---|---|---|
0-5 | 31 | 0% | 108萬 | 56.6萬 |
5-10 | 32 | 0% | 63.3萬 | 37.2萬 |
10-20 | 73 | 0% | 59.2萬 | 38.8萬 |
20-30 | 101 | 0% | 55.4萬 | 39.6萬 |
30-40 | 55 | 0% | 33.2萬 | 25萬 |
40-50 | 20 | 0% | 47.8萬 | 41.1萬 |
50-60 | 0 | 0% | 0萬 | 0萬 |
60+ | 0 | 0% | 0萬 | 0萬 |
https://fangnote.github.io/2024/2024%E6%96%B0%E5%BA%97%E5%8D%80%E8%8F%AF%E5%BB%88%E6%88%BF%E5%83%B9/
本部落格所有文章除特別聲明外,均採用CC BY-NC-SA 4.0 授權協議。轉載請註明來源 探房筆記!