2024大安區公寓房價
2024大安區公寓房價
2024大安區公寓房價呈現上漲趨勢,實坪均價由去年94.1萬上升至今年101.3萬。其中30-40年公寓,交易量減少-2%,實坪均價121.4萬,虛坪均價92.4萬;40-50年公寓,交易量增加9.4%,實坪均價96.1萬,虛坪均價85.6萬;50-60年公寓,交易量增加28%,實坪均價99.7萬,虛坪均價93.1萬;
本資料僅供參考,若有錯誤請來信更正
資料最新更新時間: 2025-12-31 @資料說明
大安區公寓房價
- 數據拉取時間維度相同
年份 | 總數 | 變化率 | 實坪均價 | 虛坪均價 |
---|---|---|---|---|
2024 | 455 | 6.6% | 101.3萬 | 91.2萬 |
2023 | 427 | 15.7% | 94.1萬 | 84.5萬 |
2022 | 369 | 0% | 94.8萬 | 83.3萬 |
大安區公寓各屋齡房價
- 已排出未標明類型的房屋和無法計算實坪的紀錄
2024公寓各屋齡房價
屋齡 | 總數 | 變化率 | 實坪均值 | 虛坪均值 |
---|---|---|---|---|
0-5 | 0 | 0% | 0萬 | 0萬 |
5-10 | 0 | 0% | 0萬 | 0萬 |
10-20 | 0 | 0% | 0萬 | 0萬 |
20-30 | 3 | -50% | 117.6萬 | 84.1萬 |
30-40 | 49 | -2% | 121.4萬 | 92.4萬 |
40-50 | 198 | 9.4% | 96.1萬 | 85.6萬 |
50-60 | 128 | 28% | 99.7萬 | 93.1萬 |
60+ | 1 | 0% | 24.8萬 | 23.1萬 |
2023公寓各屋齡房價
屋齡 | 總數 | 變化率 | 實坪均值 | 虛坪均值 |
---|---|---|---|---|
0-5 | 0 | 0% | 0萬 | 0萬 |
5-10 | 0 | 0% | 0萬 | 0萬 |
10-20 | 0 | 0% | 0萬 | 0萬 |
20-30 | 6 | 200% | 149.7萬 | 92.9萬 |
30-40 | 50 | -30.6% | 95.9萬 | 76萬 |
40-50 | 181 | 92.6% | 89萬 | 80.1萬 |
50-60 | 100 | 58.7% | 103.5萬 | 93.9萬 |
60+ | 1 | 0% | 74.3萬 | 69.4萬 |
2022公寓各屋齡房價
屋齡 | 總數 | 變化率 | 實坪均值 | 虛坪均值 |
---|---|---|---|---|
0-5 | 0 | 0% | 0萬 | 0萬 |
5-10 | 0 | 0% | 0萬 | 0萬 |
10-20 | 0 | 0% | 0萬 | 0萬 |
20-30 | 2 | 0% | 100.4萬 | 80.7萬 |
30-40 | 72 | 0% | 108.7萬 | 81.3萬 |
40-50 | 94 | 0% | 95.6萬 | 82.4萬 |
50-60 | 63 | 0% | 93.4萬 | 85.8萬 |
60+ | 0 | 0% | 0萬 | 0萬 |
https://fangnote.github.io/2024/2024%E5%A4%A7%E5%AE%89%E5%8D%80%E5%85%AC%E5%AF%93%E6%88%BF%E5%83%B9/
本部落格所有文章除特別聲明外,均採用CC BY-NC-SA 4.0 授權協議。轉載請註明來源 探房筆記!