2024八里區公寓房價
2024八里區公寓房價
2024八里區公寓房價呈現上漲趨勢,實坪均價由去年17.9萬上升至今年27.5萬。其中40-50年公寓,交易量減少0%,實坪均價25.4萬,虛坪均價23.2萬;
本資料僅供參考,若有錯誤請來信更正
資料最新更新時間: 2025-12-31 @資料說明
八里區公寓房價
- 數據拉取時間維度相同
年份 | 總數 | 變化率 | 實坪均價 | 虛坪均價 |
---|---|---|---|---|
2024 | 26 | -7.1% | 27.5萬 | 25.1萬 |
2023 | 28 | -28.2% | 17.9萬 | 16.7萬 |
2022 | 39 | 0% | 21.8萬 | 19.9萬 |
八里區公寓各屋齡房價
- 已排出未標明類型的房屋和無法計算實坪的紀錄
2024公寓各屋齡房價
屋齡 | 總數 | 變化率 | 實坪均值 | 虛坪均值 |
---|---|---|---|---|
0-5 | 0 | 0% | 0萬 | 0萬 |
5-10 | 0 | 0% | 0萬 | 0萬 |
10-20 | 0 | -100% | 0萬 | 0萬 |
20-30 | 1 | 0% | 45.3萬 | 37.9萬 |
30-40 | 1 | -80% | 34萬 | 28.1萬 |
40-50 | 20 | 0% | 25.4萬 | 23.2萬 |
50-60 | 0 | 0% | 0萬 | 0萬 |
60+ | 0 | 0% | 0萬 | 0萬 |
2023公寓各屋齡房價
屋齡 | 總數 | 變化率 | 實坪均值 | 虛坪均值 |
---|---|---|---|---|
0-5 | 0 | 0% | 0萬 | 0萬 |
5-10 | 0 | 0% | 0萬 | 0萬 |
10-20 | 1 | -50% | 25.4萬 | 22萬 |
20-30 | 1 | -66.7% | 44萬 | 36.9萬 |
30-40 | 5 | -61.5% | 20.3萬 | 18萬 |
40-50 | 20 | 0% | 16.4萬 | 15.8萬 |
50-60 | 0 | 0% | 0萬 | 0萬 |
60+ | 0 | -100% | 0萬 | 0萬 |
2022公寓各屋齡房價
屋齡 | 總數 | 變化率 | 實坪均值 | 虛坪均值 |
---|---|---|---|---|
0-5 | 0 | 0% | 0萬 | 0萬 |
5-10 | 0 | 0% | 0萬 | 0萬 |
10-20 | 2 | 0% | 25.6萬 | 22.3萬 |
20-30 | 3 | 0% | 22.4萬 | 17.4萬 |
30-40 | 13 | 0% | 22.7萬 | 19.3萬 |
40-50 | 20 | 0% | 18.4萬 | 18.1萬 |
50-60 | 0 | 0% | 0萬 | 0萬 |
60+ | 1 | 0% | 68.5萬 | 68.5萬 |
https://fangnote.github.io/2024/2024%E5%85%AB%E9%87%8C%E5%8D%80%E5%85%AC%E5%AF%93%E6%88%BF%E5%83%B9/
本部落格所有文章除特別聲明外,均採用CC BY-NC-SA 4.0 授權協議。轉載請註明來源 探房筆記!