2024三重區公寓房價
2024三重區公寓房價
2024三重區公寓房價呈現上漲趨勢,實坪均價由去年44.5萬上升至今年48.6萬。其中20-30年公寓,交易量減少-8.2%,實坪均價66.1萬,虛坪均價51.1萬;30-40年公寓,交易量減少-27.2%,實坪均價50.3萬,虛坪均價44.7萬;40-50年公寓,交易量減少-3.4%,實坪均價46.6萬,虛坪均價45.3萬;50-60年公寓,交易量減少-10.4%,實坪均價47.1萬,虛坪均價46.7萬;
本資料僅供參考,若有錯誤請來信更正
資料最新更新時間: 2025-12-31 @資料說明
三重區公寓房價
- 數據拉取時間維度相同
年份 | 總數 | 變化率 | 實坪均價 | 虛坪均價 |
---|---|---|---|---|
2024 | 1309 | -10.6% | 48.6萬 | 45.8萬 |
2023 | 1464 | 22.8% | 44.5萬 | 41.6萬 |
2022 | 1192 | 0% | 41.8萬 | 39.4萬 |
三重區公寓各屋齡房價
- 已排出未標明類型的房屋和無法計算實坪的紀錄
2024公寓各屋齡房價
屋齡 | 總數 | 變化率 | 實坪均值 | 虛坪均值 |
---|---|---|---|---|
0-5 | 1 | 0% | 127.3萬 | 50.3萬 |
5-10 | 0 | 0% | 0萬 | 0萬 |
10-20 | 3 | -40% | 72.4萬 | 46.5萬 |
20-30 | 67 | -8.2% | 66.1萬 | 51.1萬 |
30-40 | 273 | -27.2% | 50.3萬 | 44.7萬 |
40-50 | 775 | -3.4% | 46.6萬 | 45.3萬 |
50-60 | 181 | -10.4% | 47.1萬 | 46.7萬 |
60+ | 3 | 0% | 50萬 | 50萬 |
2023公寓各屋齡房價
屋齡 | 總數 | 變化率 | 實坪均值 | 虛坪均值 |
---|---|---|---|---|
0-5 | 1 | 0% | 84.4萬 | 34.8萬 |
5-10 | 0 | 0% | 0萬 | 0萬 |
10-20 | 5 | 0% | 111.3萬 | 58.3萬 |
20-30 | 73 | -15.1% | 61.5萬 | 48.3萬 |
30-40 | 375 | 10.9% | 45.1萬 | 40萬 |
40-50 | 802 | 28.5% | 42.5萬 | 41.4萬 |
50-60 | 202 | 50.7% | 43.3萬 | 42.9萬 |
60+ | 0 | 0% | 0萬 | 0萬 |
2022公寓各屋齡房價
屋齡 | 總數 | 變化率 | 實坪均值 | 虛坪均值 |
---|---|---|---|---|
0-5 | 1 | 0% | 94.2萬 | 54萬 |
5-10 | 0 | 0% | 0萬 | 0萬 |
10-20 | 0 | 0% | 0萬 | 0萬 |
20-30 | 86 | 0% | 50萬 | 41.4萬 |
30-40 | 338 | 0% | 42.8萬 | 38.1萬 |
40-50 | 624 | 0% | 40.4萬 | 39.7萬 |
50-60 | 134 | 0% | 39.4萬 | 39.4萬 |
60+ | 0 | 0% | 0萬 | 0萬 |
https://fangnote.github.io/2024/2024%E4%B8%89%E9%87%8D%E5%8D%80%E5%85%AC%E5%AF%93%E6%88%BF%E5%83%B9/
本部落格所有文章除特別聲明外,均採用CC BY-NC-SA 4.0 授權協議。轉載請註明來源 探房筆記!